Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Негатив | Призыватель | 61 | (3,79%) |
| 2 | Жрец | Призыватель | 61 | (3,07%) |
| 3 | CUM | Призыватель | 60 | (97,24%) |
| 4 | ParaZED | Призыватель | 60 | (80,23%) |
| 5 | Софткор | Призыватель | 60 | (67,53%) |
| 6 | Allee | Призыватель | 60 | (57,02%) |
| 7 | moonlight | Призыватель | 60 | (35,89%) |
| 8 | Kurama112 | Призыватель | 60 | (16,56%) |
| 9 | ОРК | Призыватель | 60 | (0,42%) |
| 10 | NERV | Призыватель | 59 | (88,67%) |
Обновлено: 2026-11-18 05:17 МСК.